Display Schedule
- ART - Arlington Transit
-
Download Palm Schedule
Smart Phone Schedule
Notify me when schedule changes
41 Columbia Pike-Ballston-Court House
Schedule Effective 8/15/2011
Weekday:
Northbound
| Southbound
Saturday:
Northbound
| Southbound
Sunday:
Northbound
| Southbound
Holiday Service: See below
Operates along Columbia Pike, Glebe Road and Wilson/Clarendon Boulevards. Major destinations include Westmont Shopping Center, Ballston Common Mall, Clarendon and Court House Metro stations.
For more information, call 703-228-RIDE or visit
www.arlingtontransit.com.
Weekday Northbound





AM Schedule
415:30a 5:36a 5:44a 5:53a
415:50a 5:56a 6:04a 6:13a
416:10a 6:16a 6:24a 6:33a
416:30a 6:36a 6:44a 6:53a
416:40a 6:49a 7:01a 7:12a
416:55a 7:04a 7:16a 7:27a
417:10a 7:19a 7:31a 7:42a
417:25a 7:34a 7:46a 7:57a
417:40a 7:49a 8:01a 8:12a
417:55a 8:04a 8:16a 8:27a
418:10a 8:19a 8:31a 8:42a
418:25a 8:34a 8:46a 8:57a
418:40a 8:49a 9:01a 9:12a
418:55a 9:04a 9:16a 9:27a
419:13a 9:21a 9:30a 9:40a
419:31a 9:39a 9:48a 9:58a
419:49a 9:57a 10:06a 10:16a
4110:07a 10:15a 10:24a 10:34a
4110:25a 10:33a 10:42a 10:52a
4110:43a 10:51a 11:00a 11:10a
4111:01a 11:09a 11:18a 11:28a
4111:19a 11:27a 11:36a 11:46a
4111:37a 11:45a 11:54a 12:04p
4111:55a 12:03p 12:12p 12:22p PM Schedule
4112:13p 12:21p 12:30p 12:40p
4112:31p 12:39p 12:48p 12:58p
4112:49p 12:57p 1:06p 1:16p
411:04p 1:13p 1:22p 1:31p
411:19p 1:28p 1:37p 1:46p
411:34p 1:43p 1:52p 2:01p
411:49p 1:58p 2:07p 2:16p
412:04p 2:13p 2:22p 2:31p
412:19p 2:28p 2:37p 2:46p
412:34p 2:43p 2:52p 3:01p
412:49p 2:58p 3:07p 3:16p
413:04p 3:13p 3:22p 3:31p
413:19p 3:28p 3:37p 3:46p
413:34p 3:43p 3:52p 4:01p
413:49p 3:58p 4:07p 4:16p
414:04p 4:13p 4:24p 4:33p
414:19p 4:28p 4:39p 4:48p
414:34p 4:43p 4:54p 5:03p
414:49p 4:58p 5:09p 5:18p
415:04p 5:13p 5:24p 5:33p
415:19p 5:28p 5:39p 5:48p
415:34p 5:43p 5:54p 6:03p
415:49p 5:58p 6:09p 6:18p
416:04p 6:13p 6:24p 6:33p
416:20p 6:29p 6:40p 6:49p
416:36p 6:45p 6:56p 7:05p
416:52p 6:58p 7:05p 7:13p
417:22p 7:28p 7:35p 7:43p
417:52p 7:58p 8:05p 8:13p
418:22p 8:28p 8:35p 8:43p
418:52p 8:58p 9:05p 9:13p
419:22p 9:28p 9:35p 9:43p
419:52p 9:58p 10:05p 10:13p
4110:22p 10:28p 10:35p 10:43p
4110:52p 10:58p 11:05p 11:13p
4111:22p 11:28p 11:35p 11:43p
4111:52p 11:58p 12:05a 12:13a
Weekday Southbound





AM Schedule
415:55a 6:05a 6:14a 6:26a
416:15a 6:25a 6:34a 6:46a
416:35a 6:45a 6:54a 7:06a
416:55a 7:05a 7:14a 7:26a
417:14a 7:25a 7:34a 7:46a
417:29a 7:40a 7:49a 8:01a
417:44a 7:55a 8:04a 8:16a
417:59a 8:10a 8:19a 8:31a
418:14a 8:25a 8:34a 8:46a
418:29a 8:40a 8:49a 9:01a
418:44a 8:55a 9:04a 9:16a
418:59a 9:10a 9:19a 9:31a
419:14a 9:25a 9:34a 9:46a
419:29a 9:40a 9:49a 10:01a
419:42a 9:52a 10:01a 10:15a
4110:00a 10:10a 10:19a 10:33a
4110:18a 10:28a 10:37a 10:51a
4110:36a 10:46a 10:55a 11:09a
4110:54a 11:04a 11:13a 11:27a
4111:12a 11:22a 11:31a 11:45a
4111:30a 11:40a 11:49a 12:03p
4111:48a 11:58a 12:07p 12:21p PM Schedule
4112:06p 12:16p 12:25p 12:39p
4112:15p 12:25p 12:34p 12:48p
4112:24p 12:34p 12:43p 12:57p
4112:42p 12:52p 1:01p 1:15p
411:00p 1:10p 1:19p 1:33p
411:18p 1:28p 1:37p 1:51p
411:33p 1:45p 1:56p 2:09p
411:48p 2:00p 2:11p 2:24p
412:03p 2:15p 2:26p 2:39p
412:18p 2:30p 2:41p 2:54p
412:33p 2:45p 2:56p 3:09p
412:48p 3:00p 3:11p 3:24p
413:03p 3:15p 3:26p 3:39p
413:18p 3:30p 3:41p 3:54p
413:33p 3:45p 3:56p 4:09p
413:48p 4:00p 4:11p 4:24p
414:03p 4:15p 4:26p 4:39p
414:18p 4:30p 4:41p 4:54p
414:35p 4:49p 5:01p 5:15p
414:50p 5:04p 5:16p 5:30p
415:05p 5:19p 5:31p 5:45p
415:20p 5:34p 5:46p 6:00p
415:35p 5:49p 6:01p 6:15p
415:50p 6:04p 6:16p 6:30p
416:05p 6:19p 6:31p 6:45p
416:20p 6:34p 6:46p 7:00p
416:35p 6:49p 7:01p 7:15p
416:51p 7:05p 7:17p 7:31p
417:07p 7:21p 7:33p 7:47p
417:15p 7:27p 7:37p 7:49p
417:45p 7:56p 8:04p 8:15p
418:15p 8:26p 8:34p 8:45p
418:45p 8:56p 9:04p 9:15p
419:15p 9:26p 9:34p 9:45p
419:45p 9:56p 10:04p 10:15p
4110:15p 10:26p 10:34p 10:45p
4110:45p 10:56p 11:04p 11:15p
4111:15p 11:26p 11:34p 11:45p
4111:45p 11:56p 12:04a 12:15a 




After Midnight Schedule
4112:15a 12:26a 12:34a 12:45a
Saturday Northbound





AM Schedule
416:10a 6:17a 6:26a 6:35a
416:30a 6:37a 6:46a 6:55a
416:50a 6:57a 7:06a 7:15a
417:10a 7:17a 7:26a 7:35a
417:30a 7:37a 7:46a 7:55a
417:50a 7:57a 8:06a 8:15a
418:10a 8:17a 8:26a 8:35a
418:30a 8:37a 8:46a 8:55a
418:50a 8:57a 9:06a 9:15a
419:10a 9:17a 9:26a 9:35a
419:30a 9:37a 9:46a 9:55a
419:50a 9:57a 10:06a 10:15a
4110:10a 10:17a 10:26a 10:35a
4110:30a 10:37a 10:46a 10:55a
4110:50a 10:57a 11:06a 11:15a
4111:15a 11:22a 11:31a 11:40a
4111:30a 11:37a 11:46a 11:55a
4111:50a 11:57a 12:06p 12:15p PM Schedule
4112:00p 12:07p 12:16p 12:25p
4112:20p 12:27p 12:36p 12:45p
4112:35p 12:42p 12:51p 1:00p
4112:50p 12:57p 1:06p 1:15p
411:05p 1:12p 1:21p 1:30p
411:25p 1:32p 1:41p 1:50p
411:40p 1:47p 1:56p 2:05p
411:55p 2:02p 2:11p 2:20p
412:10p 2:17p 2:26p 2:35p
412:30p 2:37p 2:46p 2:55p
412:45p 2:52p 3:01p 3:10p
413:00p 3:07p 3:16p 3:25p
413:15p 3:22p 3:31p 3:40p
413:35p 3:42p 3:51p 4:00p
413:50p 3:57p 4:06p 4:15p
414:05p 4:12p 4:21p 4:30p
414:20p 4:27p 4:36p 4:45p
414:40p 4:47p 4:55p 5:04p
414:55p 5:02p 5:10p 5:19p
415:10p 5:17p 5:25p 5:34p
415:25p 5:32p 5:40p 5:49p
415:45p 5:52p 6:00p 6:08p
416:00p 6:07p 6:15p 6:23p
416:15p 6:22p 6:30p 6:38p
416:30p 6:37p 6:45p 6:54p
416:45p 6:52p 7:00p 7:09p
417:00p 7:07p 7:14p 7:22p
417:15p 7:22p 7:30p 7:38p
417:30p 7:37p 7:44p 7:52p
418:00p 8:07p 8:14p 8:22p
418:30p 8:37p 8:44p 8:52p
419:00p 9:07p 9:14p 9:22p
419:30p 9:37p 9:44p 9:52p
4110:00p 10:07p 10:14p 10:22p
4110:30p 10:37p 10:44p 10:52p
4111:00p 11:07p 11:14p 11:22p
4111:30p 11:37p 11:44p 11:52p 




After Midnight Schedule
4112:00a 12:07a 12:14a 12:22a
4112:30a 12:37a 12:44a 12:52a
Saturday Southbound





AM Schedule
416:37a 6:47a 6:55a 7:07a
416:57a 7:07a 7:15a 7:27a
417:17a 7:27a 7:35a 7:47a
417:37a 7:47a 7:55a 8:07a
417:57a 8:07a 8:15a 8:27a
418:17a 8:27a 8:35a 8:47a
418:37a 8:47a 8:55a 9:07a
418:57a 9:07a 9:15a 9:27a
419:17a 9:27a 9:35a 9:47a
419:37a 9:47a 9:55a 10:07a
419:57a 10:07a 10:15a 10:27a
4110:17a 10:27a 10:35a 10:47a
4110:39a 10:50a 10:59a 11:11a
4110:58a 11:09a 11:18a 11:30a
4111:15a 11:26a 11:35a 11:47a
4111:44a 11:55a 12:04p 12:16p
4111:59a 12:10p 12:19p 12:31p PM Schedule
4112:15p 12:26p 12:35p 12:47p
4112:29p 12:40p 12:49p 1:01p
4112:49p 12:59p 1:07p 1:20p
411:04p 1:14p 1:22p 1:35p
411:19p 1:29p 1:37p 1:50p
411:34p 1:44p 1:52p 2:05p
411:54p 2:04p 2:12p 2:25p
412:09p 2:19p 2:27p 2:40p
412:24p 2:34p 2:42p 2:55p
412:39p 2:49p 2:57p 3:10p
412:59p 3:09p 3:17p 3:30p
413:14p 3:24p 3:32p 3:45p
413:29p 3:39p 3:47p 4:00p
413:44p 3:54p 4:02p 4:15p
414:04p 4:14p 4:22p 4:35p
414:19p 4:29p 4:37p 4:50p
414:34p 4:44p 4:52p 5:05p
414:49p 4:59p 5:07p 5:20p
415:08p 5:20p 5:28p 5:41p
415:23p 5:35p 5:43p 5:56p
415:38p 5:50p 5:58p 6:11p
415:53p 6:05p 6:13p 6:26p
416:12p 6:24p 6:31p 6:41p
416:27p 6:39p 6:46p 6:56p
416:42p 6:54p 7:01p 7:11p
416:58p 7:10p 7:18p 7:31p
417:13p 7:25p 7:32p 7:42p
417:26p 7:38p 7:45p 7:55p
417:42p 7:54p 8:01p 8:11p
417:56p 8:08p 8:15p 8:25p
418:26p 8:38p 8:45p 8:55p
418:56p 9:08p 9:15p 9:25p
419:26p 9:38p 9:45p 9:55p
419:56p 10:08p 10:15p 10:25p
4110:26p 10:38p 10:45p 10:55p
4110:56p 11:08p 11:15p 11:25p
4111:26p 11:38p 11:45p 11:55p
4111:56p 12:08a 12:15a 12:25a 




After Midnight Schedule
4112:26a 12:38a 12:45a 12:55a
4112:56a 1:08a 1:15a 1:25a
Sunday Northbound





AM Schedule
417:00a 7:07a 7:16a 7:25a
417:30a 7:37a 7:46a 7:55a
418:01a 8:08a 8:17a 8:26a
418:31a 8:38a 8:47a 8:56a
419:02a 9:09a 9:18a 9:27a
419:32a 9:39a 9:48a 9:57a
419:46a 9:53a 10:02a 10:11a
4110:09a 10:16a 10:25a 10:34a
4110:35a 10:42a 10:51a 11:00a
4110:53a 11:00a 11:09a 11:18a
4111:16a 11:23a 11:32a 11:41a
4111:38a 11:45a 11:54a 12:03p PM Schedule
4112:00p 12:07p 12:16p 12:25p
4112:23p 12:30p 12:39p 12:48p
4112:45p 12:52p 1:01p 1:10p
411:09p 1:16p 1:25p 1:34p
411:30p 1:37p 1:46p 1:55p
411:45p 1:52p 2:01p 2:10p
411:58p 2:05p 2:14p 2:23p
412:13p 2:20p 2:29p 2:38p
412:34p 2:41p 2:50p 2:59p
412:49p 2:56p 3:05p 3:14p
413:02p 3:09p 3:18p 3:27p
413:17p 3:24p 3:33p 3:42p
413:38p 3:45p 3:54p 4:03p
413:53p 4:00p 4:08p 4:17p
414:06p 4:13p 4:22p 4:31p
414:20p 4:27p 4:35p 4:44p
414:42p 4:49p 4:57p 5:06p
414:57p 5:04p 5:12p 5:21p
415:10p 5:17p 5:25p 5:34p
415:24p 5:31p 5:39p 5:48p
415:46p 5:53p 6:01p 6:10p
416:01p 6:08p 6:16p 6:25p
416:14p 6:21p 6:29p 6:38p
416:28p 6:35p 6:42p 6:50p
416:46p 6:53p 7:00p 7:08p
417:14p 7:21p 7:28p 7:36p
417:45p 7:52p 7:59p 8:07p
418:13p 8:20p 8:27p 8:35p
418:44p 8:51p 8:58p 9:06p
419:12p 9:19p 9:26p 9:34p
Sunday Southbound





AM Schedule
417:27a 7:37a 7:45a 7:57a
417:57a 8:07a 8:15a 8:27a
418:28a 8:38a 8:46a 8:58a
418:58a 9:08a 9:16a 9:28a
419:33a 9:44a 9:53a 10:05a
419:59a 10:10a 10:19a 10:31a
4110:17a 10:28a 10:37a 10:49a
4110:40a 10:51a 11:00a 11:12a
4111:02a 11:13a 11:22a 11:34a
4111:24a 11:35a 11:44a 11:56a
4111:47a 11:58a 12:07p 12:19p PM Schedule
4112:09p 12:20p 12:29p 12:41p
4112:31p 12:42p 12:51p 1:04p
4112:54p 1:05p 1:14p 1:26p
411:16p 1:27p 1:36p 1:48p
411:37p 1:47p 1:55p 2:08p
411:58p 2:08p 2:16p 2:29p
412:13p 2:23p 2:31p 2:44p
412:26p 2:36p 2:44p 2:57p
412:41p 2:51p 2:59p 3:12p
413:02p 3:12p 3:20p 3:33p
413:17p 3:27p 3:35p 3:48p
413:30p 3:40p 3:48p 4:01p
413:45p 3:55p 4:03p 4:16p
414:06p 4:16p 4:24p 4:37p
414:20p 4:32p 4:40p 4:53p
414:34p 4:44p 4:52p 5:05p
414:47p 4:59p 5:07p 5:20p
415:09p 5:21p 5:29p 5:42p
415:24p 5:36p 5:44p 5:57p
415:37p 5:49p 5:57p 6:10p
415:51p 6:03p 6:11p 6:24p
416:13p 6:25p 6:32p 6:42p
416:28p 6:40p 6:47p 6:57p
416:41p 6:53p 7:00p 7:10p
416:54p 7:06p 7:13p 7:23p
417:12p 7:24p 7:31p 7:41p
417:40p 7:52p 7:59p 8:09p
418:11p 8:23p 8:30p 8:40p
418:39p 8:51p 8:58p 9:08p
419:10p 9:22p 9:29p 9:39p
419:38p 9:50p 9:57p 10:07p
| HOLIDAY SERVICE | ||
| New Year's Day | Sunday schedule | |
| New Year's Day (observed) | Sunday schedule | |
| M.L. King Jr. Day | Saturday schedule | |
| Presidents' Day | Saturday schedule | |
| Memorial Day | Sunday schedule | |
| Independence Day | Sunday schedule | |
| Labor Day | Sunday schedule | |
| Columbus Day | Saturday schedule | |
| Veterans Day | Saturday schedule | |
| Thanksgiving Day | Sunday schedule | |
| Day After Thanksgiving | Saturday schedule | |
| Christmas Eve | Saturday schedule | |
| Christmas Day | Sunday schedule | |
| Christmas (observed) | Sunday schedule | |
For more information, call 703-228-RIDE or visit www.arlingtontransit.com .

