Display Schedule
- ART - Arlington Transit
-
Download Palm Schedule
Smart Phone Schedule
Notify me when schedule changes
87 Pentagon-Army Navy Drive-Shirlington
Schedule Effective 4/4/2011
Saturday:
Northbound
| Southbound
Holiday Service: See below
Direct service to the Shirlington Bus Station and Pentagon Metro station Monday through Saturday, with key stops along Walter Reed Drive, Glebe Road and Army Navy Drive. 87A rush hour service connects 26th and Troy to Pentagon in the AM and Pentagon to 26th and Troy in the PM. 87X buses are express trips between Pentagon and Shirlington Station.
For more information, call 703-228-RIDE or visit
www.arlingtontransit.com.
Saturday Northbound








AM Schedule
877:00a 7:07a 7:11a 7:14a 7:18a 7:20a 7:23a
877:30a 7:37a 7:41a 7:44a 7:48a 7:50a 7:53a
878:00a 8:07a 8:11a 8:14a 8:18a 8:20a 8:23a
878:30a 8:37a 8:41a 8:44a 8:48a 8:50a 8:53a
879:00a 9:07a 9:11a 9:14a 9:18a 9:20a 9:23a
879:30a 9:37a 9:41a 9:44a 9:48a 9:50a 9:53a
8710:00a 10:07a 10:11a 10:14a 10:18a 10:20a 10:23a
8710:30a 10:37a 10:41a 10:44a 10:48a 10:50a 10:53a
8711:00a 11:07a 11:11a 11:14a 11:18a 11:20a 11:23a
8711:30a 11:37a 11:41a 11:44a 11:48a 11:50a 11:53a PM Schedule
8712:00p 12:07p 12:11p 12:14p 12:18p 12:20p 12:23p
8712:30p 12:37p 12:41p 12:44p 12:48p 12:50p 12:53p
871:00p 1:07p 1:11p 1:14p 1:18p 1:20p 1:23p
871:30p 1:37p 1:41p 1:44p 1:48p 1:50p 1:53p
872:00p 2:07p 2:11p 2:14p 2:18p 2:20p 2:23p
872:30p 2:37p 2:41p 2:44p 2:48p 2:50p 2:53p
873:00p 3:07p 3:11p 3:14p 3:18p 3:20p 3:23p
873:30p 3:37p 3:41p 3:44p 3:48p 3:50p 3:53p
874:00p 4:07p 4:11p 4:14p 4:18p 4:20p 4:23p
874:30p 4:37p 4:41p 4:44p 4:48p 4:50p 4:53p
875:00p 5:07p 5:11p 5:14p 5:18p 5:20p 5:23p
875:30p 5:37p 5:41p 5:44p 5:48p 5:50p 5:53p
876:00p 6:07p 6:11p 6:14p 6:18p 6:20p 6:23p
876:30p 6:37p 6:41p 6:44p 6:48p 6:50p 6:53p
877:00p 7:07p 7:11p 7:14p 7:18p 7:20p 7:23p
877:30p 7:37p 7:41p 7:44p 7:48p 7:50p 7:53p
878:00p 8:07p 8:11p 8:14p 8:18p 8:20p 8:23p
878:30p 8:37p 8:41p 8:44p 8:48p 8:50p 8:53p
Saturday Southbound








AM Schedule
877:33a 7:36a 7:38a 7:41a 7:44a 7:50a 7:55a
878:03a 8:06a 8:08a 8:11a 8:14a 8:20a 8:25a
878:33a 8:36a 8:38a 8:41a 8:44a 8:50a 8:55a
879:03a 9:06a 9:08a 9:11a 9:14a 9:20a 9:25a
879:33a 9:36a 9:38a 9:41a 9:44a 9:50a 9:55a
8710:03a 10:06a 10:08a 10:11a 10:14a 10:20a 10:25a
8710:33a 10:36a 10:38a 10:41a 10:44a 10:50a 10:55a
8711:03a 11:06a 11:08a 11:11a 11:14a 11:20a 11:25a
8711:33a 11:36a 11:38a 11:41a 11:44a 11:50a 11:55a PM Schedule
8712:03p 12:06p 12:08p 12:11p 12:14p 12:20p 12:25p
8712:33p 12:36p 12:38p 12:41p 12:44p 12:50p 12:55p
871:03p 1:06p 1:08p 1:11p 1:14p 1:20p 1:25p
871:33p 1:36p 1:38p 1:41p 1:44p 1:50p 1:55p
872:03p 2:06p 2:08p 2:11p 2:14p 2:20p 2:25p
872:33p 2:36p 2:38p 2:41p 2:44p 2:50p 2:55p
873:03p 3:06p 3:08p 3:11p 3:14p 3:20p 3:25p
873:33p 3:36p 3:38p 3:41p 3:44p 3:50p 3:55p
874:03p 4:06p 4:08p 4:11p 4:14p 4:20p 4:25p
874:33p 4:36p 4:38p 4:41p 4:44p 4:50p 4:55p
875:03p 5:06p 5:08p 5:11p 5:14p 5:20p 5:25p
875:33p 5:36p 5:38p 5:41p 5:44p 5:50p 5:55p
876:03p 6:06p 6:08p 6:11p 6:14p 6:20p 6:25p
876:33p 6:36p 6:38p 6:41p 6:44p 6:50p 6:55p
877:03p 7:06p 7:08p 7:11p 7:14p 7:20p 7:25p
877:33p 7:36p 7:38p 7:41p 7:44p 7:50p 7:55p
878:03p 8:06p 8:08p 8:11p 8:14p 8:20p 8:25p
878:33p 8:36p 8:38p 8:41p 8:44p 8:50p 8:55p
879:03p 9:06p 9:08p 9:11p 9:14p 9:20p 9:25p
| HOLIDAY SERVICE | ||
| New Year's Day | No service | |
| New Year's Day (observed) | No service | |
| M.L. King Jr. Day | Saturday schedule | |
| Presidents' Day | Saturday schedule | |
| Memorial Day | No service | |
| Independence Day | No service | |
| Labor Day | No service | |
| Columbus Day | Saturday schedule | |
| Veterans Day | Saturday schedule | |
| Thanksgiving Day | No service | |
| Day After Thanksgiving | Saturday schedule | |
| Christmas Eve | Saturday schedule | |
| Christmas Day | No service | |
| Christmas (observed) | No service | |
For more information, call 703-228-RIDE or visit www.arlingtontransit.com .

