Display Schedule
- ART - Arlington Transit
-
Download Palm Schedule
Smart Phone Schedule
Notify me when schedule changes
87 Pentagon-Army Navy Drive-Shirlington
Schedule Effective 4/4/2011
Weekday:
Northbound
| Southbound
Holiday Service: See below
Direct service to the Shirlington Bus Station and Pentagon Metro station Monday through Saturday, with key stops along Walter Reed Drive, Glebe Road and Army Navy Drive. 87A rush hour service connects 26th and Troy to Pentagon in the AM and Pentagon to 26th and Troy in the PM. 87X buses are express trips between Pentagon and Shirlington Station.
For more information, call 703-228-RIDE or visit
www.arlingtontransit.com.
Weekday Northbound








AM Schedule
875:50a 5:57a 6:01a 6:04a 6:08a 6:10a 6:13a
876:05a 6:12a 6:16a 6:19a 6:25a 6:27a 6:32a
87A- - - 6:31a 6:37a 6:39a 6:44a
876:25a 6:32a 6:36a 6:39a 6:45a 6:47a 6:52a
87A- - - 6:53a 6:59a 7:01a 7:06a
876:45a 6:52a 6:56a 6:59a 7:05a 7:07a 7:12a
87A- - - 7:13a 7:19a 7:21a 7:26a
877:01a 7:08a 7:12a 7:15a 7:21a 7:23a 7:28a
87A- - - 7:33a 7:39a 7:41a 7:46a
877:25a 7:32a 7:36a 7:39a 7:45a 7:47a 7:52a
87A- - - 7:49a 7:55a 7:57a 8:02a
877:45a 7:52a 7:56a 7:59a 8:05a 8:07a 8:12a
87A- - - 8:13a 8:19a 8:21a 8:26a
878:05a 8:12a 8:16a 8:19a 8:25a 8:27a 8:32a
87A- - - 8:33a 8:39a 8:41a 8:46a
878:21a 8:28a 8:32a 8:35a 8:41a 8:43a 8:48a
878:44a 8:51a 8:55a 8:58a 9:04a 9:06a 9:11a
879:05a 9:12a 9:16a 9:19a 9:25a 9:27a 9:32a
879:21a 9:28a 9:32a 9:35a 9:41a 9:43a 9:48a
879:44a 9:51a 9:55a 9:58a 10:04a 10:06a 10:11a
8710:14a 10:21a 10:25a 10:28a 10:34a 10:36a 10:41a
8710:44a 10:51a 10:55a 10:58a 11:04a 11:06a 11:11a
8711:14a 11:21a 11:25a 11:28a 11:34a 11:36a 11:41a
8711:44a 11:51a 11:55a 11:58a 12:04p 12:06p 12:11p PM Schedule
8712:14p 12:21p 12:25p 12:28p 12:34p 12:36p 12:41p
8712:44p 12:51p 12:55p 12:58p 1:04p 1:06p 1:11p
871:14p 1:21p 1:25p 1:28p 1:34p 1:36p 1:41p
871:44p 1:51p 1:55p 1:58p 2:04p 2:06p 2:11p
872:14p 2:21p 2:25p 2:28p 2:34p 2:36p 2:41p
872:44p 2:51p 2:55p 2:58p 3:04p 3:06p 3:11p
873:20p 3:27p 3:31p 3:34p 3:40p 3:42p 3:47p
873:44p 3:51p 3:55p 3:58p 4:04p 4:06p 4:11p
87X4:02p - - - - - 4:14p
87A- - - 4:13p 4:19p 4:21p 4:26p
87A- - - 4:24p 4:30p 4:32p 4:37p
874:12p 4:19p 4:23p 4:26p 4:32p 4:34p 4:39p
87A- - - 4:38p 4:44p 4:46p 4:51p
874:32p 4:39p 4:43p 4:46p 4:52p 4:54p 4:59p
87A- - - 5:00p 5:06p 5:08p 5:13p
874:52p 4:59p 5:03p 5:06p 5:12p 5:14p 5:19p
87X5:00p - - - - - 5:12p
87A- - - 5:20p 5:26p 5:28p 5:33p
875:12p 5:19p 5:23p 5:26p 5:32p 5:34p 5:39p
875:32p 5:39p 5:43p 5:46p 5:52p 5:54p 5:59p
87X5:40p - - - - - 5:52p
87A- - - 5:41p 5:47p 5:49p 5:54p
87A- - - 5:59p 6:05p 6:07p 6:12p
875:52p 5:59p 6:03p 6:06p 6:12p 6:14p 6:19p
876:12p 6:19p 6:23p 6:26p 6:32p 6:34p 6:39p
87A- - - 6:41p 6:47p 6:49p 6:54p
876:32p 6:39p 6:43p 6:46p 6:52p 6:54p 6:59p
876:54p 7:01p 7:05p 7:08p 7:14p 7:16p 7:21p
877:24p 7:31p 7:35p 7:38p 7:44p 7:46p 7:51p
877:54p 8:01p 8:05p 8:08p 8:14p 8:16p 8:21p
878:24p 8:31p 8:35p 8:38p 8:44p 8:46p 8:51p
878:54p 9:01p 9:05p 9:08p 9:14p 9:16p 9:21p
879:24p 9:31p 9:35p 9:38p 9:44p 9:46p 9:51p
Weekday Southbound








AM Schedule
87A6:20a 6:24a 6:26a 6:29a - - -
87A6:42a 6:46a 6:48a 6:51a - - -
87X6:51a - - - - - 7:01a
87A7:02a 7:06a 7:08a 7:11a - - -
87X7:13a - - - - - 7:23a
87A7:22a 7:26a 7:28a 7:31a - - -
87X7:33a - - - - - 7:43a
87A7:38a 7:42a 7:44a 7:47a - - -
87X7:53a - - - - - 8:03a
87A8:02a 8:06a 8:08a 8:11a - - -
87X8:09a - - - - - 8:19a
87A8:22a 8:26a 8:28a 8:31a - - -
87X8:32a - - - - - 8:42a
878:41a 8:44a 8:46a 8:49a 8:52a 8:58a 9:03a
878:57a 9:00a 9:02a 9:05a 9:08a 9:14a 9:19a
879:20a 9:23a 9:25a 9:28a 9:31a 9:37a 9:42a
879:50a 9:53a 9:55a 9:58a 10:01a 10:07a 10:12a
8710:20a 10:23a 10:25a 10:28a 10:31a 10:37a 10:42a
8710:50a 10:53a 10:55a 10:58a 11:01a 11:07a 11:12a
8711:20a 11:23a 11:25a 11:28a 11:31a 11:37a 11:42a
8711:50a 11:53a 11:55a 11:58a 12:01p 12:07p 12:12p PM Schedule
8712:20p 12:23p 12:25p 12:28p 12:31p 12:37p 12:42p
8712:50p 12:53p 12:55p 12:58p 1:01p 1:07p 1:12p
871:20p 1:23p 1:25p 1:28p 1:31p 1:37p 1:42p
871:50p 1:53p 1:55p 1:58p 2:01p 2:07p 2:12p
872:20p 2:23p 2:25p 2:28p 2:31p 2:37p 2:42p
872:48p 2:51p 2:53p 2:56p 2:59p 3:05p 3:10p
873:20p 3:23p 3:25p 3:28p 3:31p 3:37p 3:42p
873:40p 3:43p 3:45p 3:48p 3:51p 3:57p 4:02p
87X4:00p - - - - - 4:10p
87A4:05p 4:08p 4:10p 4:13p - - -
87A4:15p 4:19p 4:21p 4:24p - - -
87X4:20p - - - - - 4:30p
87A4:27p 4:30p 4:32p 4:36p - - -
874:35p 4:39p 4:41p 4:44p 4:47p 4:53p 4:58p
87X4:40p - - - - - 4:50p
87A4:49p 4:53p 4:55p 4:58p - - -
87X5:00p - - - - - 5:10p
87A5:09p 5:13p 5:15p 5:18p - - -
875:15p 5:19p 5:21p 5:24p 5:27p 5:33p 5:38p
87X5:20p - - - - - 5:30p
87A5:30p 5:34p 5:36p 5:39p - - -
87X5:40p - - - - - 5:50p
87A5:50p 5:54p 5:56p 5:59p - - -
875:55p 5:59p 6:01p 6:04p 6:07p 6:13p 6:18p
87X6:00p - - - - - 6:10p
876:10p 6:13p 6:15p 6:18p 6:21p 6:27p 6:32p
87X6:20p - - - - - 6:30p
87A6:30p 6:34p 6:36p 6:39p - - -
87X6:40p - - - - - 6:50p
877:01p 7:04p 7:06p 7:09p 7:12p 7:18p 7:23p
877:15p 7:18p 7:20p 7:23p 7:26p 7:32p 7:37p
877:30p 7:33p 7:35p 7:38p 7:41p 7:47p 7:52p
878:00p 8:03p 8:05p 8:08p 8:11p 8:17p 8:22p
878:30p 8:33p 8:35p 8:38p 8:41p 8:47p 8:52p
879:00p 9:03p 9:05p 9:08p 9:11p 9:17p 9:22p
879:30p 9:33p 9:35p 9:38p 9:41p 9:47p 9:52p
8710:00p 10:03p 10:05p 10:08p 10:11p 10:17p 10:22p
| HOLIDAY SERVICE | ||
| New Year's Day | No service | |
| New Year's Day (observed) | No service | |
| M.L. King Jr. Day | Saturday schedule | |
| Presidents' Day | Saturday schedule | |
| Memorial Day | No service | |
| Independence Day | No service | |
| Labor Day | No service | |
| Columbus Day | Saturday schedule | |
| Veterans Day | Saturday schedule | |
| Thanksgiving Day | No service | |
| Day After Thanksgiving | Saturday schedule | |
| Christmas Eve | Saturday schedule | |
| Christmas Day | No service | |
| Christmas (observed) | No service | |
For more information, call 703-228-RIDE or visit www.arlingtontransit.com .

